A) İkili Ticaret Verileri (1.000 USD)
| Yıllar | İhracat | Değ. | Güney Kore’nin İthalatı İçindeki Pay (%) | İthalat | Değ. | Güney Kore’nin İhracatı İçindeki Pay (%) | Hacim | Denge |
| (%) | (%) | |||||||
| 2003 | 78.126 | -37,7 | 0,04 | 1.374.736 | 58,8 | 0,71 | 1.452.862 | -1.296.610 |
| 2004 | 104.044 | 33,2 | 0,05 | 2.356.221 | 71,4 | 0,93 | 2.460.265 | -2.252.177 |
| 2005 | 127.408 | 22,5 | 0,05 | 2.782.025 | 18,1 | 0,98 | 2.909.433 | -2.654.617 |
| 2006 | 194.333 | 52,5 | 0,06 | 3.035.803 | 9,1 | 0,93 | 3.230.136 | -2.841.470 |
| 2007 | 281.57 | 44,9 | 0,08 | 4.087.436 | 34,6 | 1,10 | 4.369.006 | -3.805.866 |
| 2008 | 361.913 | 28,5 | 0,08 | 3.772.570 | -7,7 | 0,89 | 4.134.483 | -3.410.657 |
| 2009 | 434.435 | 20 | 0,13 | 2.660.688 | -29,5 | 0,73 | 3.095.123 | -2.226.253 |
Ticaret Hacmi: Ticari ilişkilerimiz 2003 yılından bu yana önemli gelişmeler kaydederek ticaret hacmi altı yılda 1,45 milyar ABD Dolarından 3,1 milyar ABD Dolarına ulaşmıştır.
Güney Kore ve ülkemizin toplam ticaret hacminin 930 milyar ABD Dolarına yaklaştığı dikkate alındığında, ikili ticaretimizin yakın bir gelecekte asgari 6 milyar ABD Doları düzeyinde olması hedeflenmeli ve ticareti geliştirici faaliyetler ve çalışmalar bu hedef doğrultusunda düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmelidir.
İthalat: 2007 yılında % 34,6 artışla 4,08 milyar ABD Dolarına ulaşan Güney Kore’den ithalatımız ise 2008 yılında % 7,7 gerileyerek 3,77 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Gerileme, küresel ekonomik krizin etkisiyle hız kazanmış ve 2009 yılında ithalatımız % 29,5 azalarak 2,66 milyar ABD Doları olarak kaydedilmiştir.
İkili ticaret ağırlıklı olarak Güney Kore’den yapılan ithalat ile yönlendirilmekte ve buna bağlı olarak gelişim göstermektedir. 2009 yılı itibariyle ticaret hacminin % 86’sını ülkemizin Güney Kore’den yaptığı ithalat oluşturmaktadır.
Başlıca İthal Maddelerimiz: Güney Kore’den ithalatımızın % 96’sını oluşturan oldukça geniş bir yelpazeye sahip sanayi ürünlerinden başlıcaları motorlu taşıtlar ile aksam ve parçaları, gemiler, optik alet ve cihazlar, demir çelik ürünleri, makinalar, elektrikli makina ve cihazlar, plastikler ve mamulleri, kauçuk ve kauçuktan eşya ile dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerdir.
İhracat: Güney Kore’ye yönelik ihracatımız, 2004 yılından itibaren sürekli artış göstermekle birlikte, ülkemizin üretim ve ihracat kapasitesiyle, Kore’nin pazar büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda potansiyelin oldukça altında seyretmektedir.
2008 yılı ihracatımız % 28,5 artışla 362 milyon ABD Doları, 2009 yılı ihracatımız ise % 20 artışla 434 milyon ABD Doları olarak kaydedilmiştir.
Başlıca İhraç Ürünlerimiz: 2009 yılı ihracatımızın % 11’i tarım, % 38’i madencilik, % 51’i sanayi ürünleridir. Başlıca ihraç ürünlerimiz; petrol yağları, dizel motorlar için aksam ve parçalar, sıvılaştırılmış hidrokarbon gazları, demir ve çelik ürünleri, tütün, kara taşıtlarının aksam ve parçaları, buğday unu, suda yaşayan omurgasızların, yumuşakçaların konserveleri, doğal taşlar, tabii boratlar ve pamuklu (denim) mensucattır.
Ticaret Açığı: Güney Kore ile ticaretimizde kronik bir dış ticaret açığı mevcuttur. 2008 yılında 3.4 milyar ABD doları civarında seyreden bu açık, 2009 yılında 2,2 milyar ABD dolarına gerilemiştir.
Küresel ekonomik krizin etkisiyle Güney Kore’den yaptığımız ithalatta 2008 yılının son çeyreğinden itibaren yaşanan keskin düşüşün global ekonominin toparlanmasıyla birlikte devam etmeyeceği aşikardır. Esasında ülkelerimizin üretim yapılarındaki farklılık nedeniyle dış ticaret açığı vermemiz tabiidir. Nitekim Güney Kore sadece, büyük miktarda mineral yakıt ithal ettiği Ortadoğu ülkeleri ile Avustralya, Malezya ve Endonezya’nın yanısıra, dünyanın gelişmiş ekonomilerinden Japonya, Fransa, Almanya, İtalya ve İsviçreyle ikili ticaretinde açık vermektedir. Bizim için elzem olan, açığın ihracatın arttırılması yoluyla makul bir seviyeye çekilmesidir. Bu çerçevede, ihracatımızda son üç yılda kaydedilen toplam % 124’lük artışın büyük bir kısmının, sözkonusu dönemde Güney Kore’ye sevkiyatına başlanan petrol ürünlerinden kaynaklandığını hatırlatmakta yarar görülmektedir. Yine de, 2009 yılında Güney Kore’nin toplam ithalatı % 25,8 düşerken ülkemizden yaptığı ithalatın % 20 artması, ihracatımızı geliştirici etkin ve sürekli faaliyetler yürütülmesi durumunda açığın azaltılması hususunda umut vermektedir.
B)İkili Ticarette Başlıca Maddeler ($)
İhracat
| G.T.İ.P. | MADDE ADI | 2007 | 2008 | 2009 |
| 890120 | Tankerler (sarnıçlı gemiler) | 316.972 | 344.55 | 265.792 |
| 870899 | Kara taşıtlarının diğer aksam parçaları | 238.963 | 377.935 | 157.664 |
| 851712 | Hücresel ağlar veya diğer kablosuz ağlar için telefonlar | 345.553 | 172.306 | 96.927 |
| 870323 | Motorlu taşıt; kıvılcım ateşlemeli (1500<silindir=<3000 cm3) | 130.19 | 15.72 | 74.79 |
| 870332 | Motorlu taşıt; dizel/yarı dizel (1500<Silindir=<2500cm3) | 173.081 | 172.609 | 70.309 |
| 901380 | Diğer optik alet cihaz tertibat | 326.924 | 72.545 | 70.068 |
| 870322 | Motorlu taşıt; kıvılcım ateşlemeli (1000<Silindir=<1500 cm3) | 193.227 | 39.191 | 69.39 |
| 720836 | Demir çelikten yassı hadde ürünler rulo sıcak haddelenmiş, kalınlık>10mm. | 3.229 | 62.385 | 58.506 |
| 930591 | Silahlara ait diğer aksam parçalar | 48.204 | 43.663 | 51.962 |
| 721049 | Diğer çinkolu demir-çelik, (en=>600mm.) | 42.107 | 81.984 | 50.691 |
| 390230 | Propilen kopolimerleri (ilk şekilde) | 37.881 | 41.481 | 48.079 |
| 390330 | Akrilonitril-Butadien-Stiren (Abs) kopolimerleri (ilk şekilde) | 46.584 | 48.737 | 45.654 |
| 870331 | Motorlu taşıt; dizel/yarı dizel (silindir=<1500cm3) | 37.995 | 21.583 | 37.208 |
| 401120 | Otobüs kamyon dış lastiği yeni | 35.398 | 38.149 | 30.631 |
| 600410 | Diğer örme mensucat (en>30cm, elastomerik/ (kauçuk hariç)=>%5) | 37.256 | 37.614 | 29.348 |
| 840211 | Su buharı üreten su borulu kazanlar; buhar>45ton/saat | - | - | 26.051 |
| 390120 | Özgül kütlesi >=0, 94 olan polietilen | 47.107 | 43.025 | 25.72 |
| 481019 | Bir, iki yüzü kaolin,inorganik madde sıvanmış kağıt (diğer) | 6.506 | 2.23 | 25.599 |
| 721934 | Paslanmaz çelik yassı mamul; (0,5mm=<kalın<1mm) soğuk haddeli | 25.276 | 30.654 | 24.724 |
| 847170 | Bellek birimleri | 37.224 | 19.04 | 24.503 |
| 852851 | Otomatik bilgi işlem makinalarında kullanılan monitörler | 14.041 | 3.517 | 24.271 |
| 400219 | Diğer Stiren-Bütadien (SBR),Karboksil Stiren-Bütadien (XSBR) | 17.985 | 38.309 | 23.226 |
| 840810 | Deniz taşıtları için motorlar; dizel, yarı dizel | 2.374 | 24.647 | 22.354 |
| 390410 | Polivinilil klorür (herhangi bir madde ile karışmamış)-PVC | 32.688 | 23.675 | 22.349 |
| 842952 | Kulesi 360 derece dönebilen yükleyiciler | 139.939 | 109.287 | 22.323 |
| 840890 | Diğer maksatlar için dizel,yarı dizel motorlar | 13.299 | 15.912 | 22.102 |
| 841810 | Dış kapıları birden fazla kombine soğutucu-dondurucular | 20.173 | 15.901 | 21.271 |
| 870421 | Dizel/Yarı dizel motorlu taşıtlar (taşıma kapasitesi<5ton) | 135.467 | 145.177 | 20.215 |
| 540761 | Dokunmuş mensucat-diğer,poliester flament=>%85,tekstüre edilmemiş | 22.953 | 23.533 | 19.544 |
| 392190 | Plastikten diğer levha,yaprak,pelikül,varak ve lamlar | 17.469 | 19.385 | 18.747 |
| LİSTE TOPLAMI | 2.229.093 | 1.740.194 | 1.234.226 | |
| DİĞER | 1.858.343 | 2.032.376 | 1.426.462 | |
| TOPLAM | 4.087.436 | 3.772.570 | 2.660.688 |
Kaynak: Kore Uluslararası Ticaret Birliği
İthalat
| G.T.İ.P. | MADDE ADI | 2007 | 2008 | 2009 |
| 270900 | Petrol yağları (ham) | 95.97 | - | 111.666 |
| 840999 | Dizel, yarı dizel motorların aksam parçaları | 12.791 | 12.684 | 59.996 |
| 271119 | Sıvılaştırılmış hidrokarbon gazları (diğer) | - | 81.119 | 37.63 |
| 721391 | Demir, alaşımsız çelikten filmaşin | - | - | 16.345 |
| 240120 | Tütün, sapları koparılmış damarları çıkarılmış | 4.652 | 2.022 | 12.463 |
| 870899 | Kara taşıtlarının diğer aksam parçaları | 1.317 | 1.142 | 10.747 |
| 870895 | Hava yastıkları ve parçaları | 7 | 227 | 5.656 |
| 903289 | Diğer otomatik kontrol ve ayar alet ve cihazları | 91 | 69 | 5.625 |
| 320290 | Debagatte kullanılan inorganik maddeler | 4 | 5.368 | 5.615 |
| 110100 | Buğday unu, çavdarla karışık buğday unu | 1.072 | 1.328 | 5.545 |
| 252890 | Tabii diğer boratlar vb. konsantreleri | 5.097 | 6.446 | 5.34 |
| 160590 | Suda yaşayan omurgasızların, yumuşakçaların konserveleri | 6.968 | 8.053 | 4.933 |
| 680291 | Mermer, traverten ve su mermeri (işlenmiş/yontulmamış) | 1.633 | 3.262 | 4.344 |
| 151219 | Ayçiçeği tohumu yağları (diğer) | 1.81 | 3.627 | 4.023 |
| 610910 | Tişört, fanila, atlet vs. giyim eşyası; pamuktan (örme) | 4.068 | 4.312 | 3.503 |
| 520942 | Pamuk men. (denim,renkli iplikler,m2>200gr,Pa=>% 85) | 8.168 | 6.276 | 3.468 |
| 845090 | Çamaşır makinelerine ait aksam ve parçalar | 2.457 | 2.517 | 3.258 |
| 870829 | 8701-8705 pozisyonlarındaki taşıtların diğer aksam parçaları | 10 | 40 | 2.94 |
| 854790 | Diğer madde. elektrik için izole edici bağlantı parçaları | 36 | 573 | 2.884 |
| 200980 | Diğer meyva ve sebze suları (tadlandırılmış olsun,olmasın) | 2.262 | 1.959 | 2.846 |
| 30429 | Dondurulmuş balık filetosu (diğer) | 1.754 | 3.824 | 2.65 |
| 847170 | Bellek birimleri | 3.864 | 4.996 | 2.604 |
| 520522 | Tek katlı iplik penyeli | - | 1.316 | 2.59 |
| 270710 | Benzol | - | 1.568 | 2.487 |
| 620342 | Pamuktan (erkek, çocuk için) pantalon tulum şortlar | 3.262 | 1.509 | 2.298 |
| 300490 | Dozlandırılmış perakende satışa hazır diğer ilaçlar | 793 | 1.73 | 2.227 |
| 620520 | Pamuktan erkek-erkek çocuk gömlekleri | 1.324 | 2.021 | 2.209 |
| 722790 | Alaşımlı çelikten diğer filmaşin: kangal halinde | - | - | 2.198 |
| 620462 | Pamuktan (kadın, çocuk için) pantalon, tulum, şortlar | 2.912 | 2.811 | 2.131 |
| 411200 | Koyun kuzuların ileri derecede hazırlanmış deri köseleleri | 200 | 856 | 2.119 |
| LİSTE TOPLAMI | 70.548 | 161.655 | 220.674 | |
| DİĞER | 211.022 | 200.258 | 213.761 | |
| TOPLAM | 281.57 | 361.913 | 434.435 |
Kaynak: Kore Uluslararası Ticaret Birliği
| < Önceki | Sonraki > |
|---|






